GHJ-C液體介電常數試驗機的詳細資料:
GHJ-C液體介電常數試驗機由測試裝置(夾具)、高頻Q表、數據采集和tanδ自動測量控件電感器組成。依據國標GB/T 1409-2006、GB/T 1693-2007、美標ASTM D150以及國際電工委員會IEC60250的規定設計制作。系統提供了絕緣材料的高頻介質損耗角正切值(tanδ)和介電常數(ε)自動測量的解決方案。本儀器中測試裝置是由平板電容器組成,平板電容器一般用來夾被測樣品,配用Q表作為指示儀器。絕緣材料的損耗角正切值是通過被測樣品放入平板電容器和不放樣品的Q值變化和厚度的刻度讀數通過公式計算得到。使用數字Q表具有自動計算介電常數(ε)和介質損耗(tanδ)。
一、GHJ-C液體介電常數試驗機適用標準
1、GBT 1409-2006 測量電氣絕緣材料在工頻、音頻、高頻(包括米波波長存內)下電容率和介質損耗因數的推薦方法
2、GBT 1693-2007 硫化橡膠 介電常數和介質損耗角正切值的測定方法
3、ASTM-D150-介電常數測試方法
4、GB9622.9-88/SJT 11043-1996 電子玻璃高頻介質損耗和介電常數的測試方法
二、介電常數/介質損耗測試系統系統組成:
主機:高頻Q表
功能名稱: | GHJ-C |
信號源范圍DDS數字合成信號 | 100KHZ-160MHz |
信號源頻率覆蓋比 | 16000:1 |
信號源頻率精度6位有效數 | 3×10-5 ±1個字 |
采樣精度 | 12BIT |
高精度的AD采樣,保證了Q值的穩定性,以及低介質損耗材料測試時候的穩定性 | |
Q測量范圍 | 1-1000自動/手動量程 |
Q分辨率 | 4位有效數,分辨率0.1 |
Q測量工作誤差 | <5% |
電感測量范圍4位有效數,分辨率0.1nH | 1nH-140mH分辨率0.1nH |
電感測量誤差 | <3% |
調諧電容 | 主電容17-240pF |
(一體鍍銀成型,精度高) | |
電容自動搜索 | 是(帶步進馬達) |
電容直接測量范圍 | 1pF~25nF |
調諧電容誤差 | ±1 pF或<1% |
分辨率 | 0.1pF |
諧振點搜索 | 自動掃描 |
Q合格預置范圍 | 5-1000聲光提示 |
Q量程切換 | 自動/手動 |
LCD顯示參數 | F,L,C,Q,Lt,Ct, tn, Σr |
自身殘余電感和測試引線電感的自動扣除功能 | 有 |
大電容值直接測量顯示功能 | 測量值可達25nF |
介質損耗系數 | 精度萬分之一 |
介電常數 | 精度千分之一 |
材料測試厚度 | 0.1mm-10mm |
介電常數 | LCD直接顯示 |
介質損耗系數 | LCD直接顯示 |
(數顯)介電常數εr和介質損耗因數tanδ測試裝置:
固體:材料測量直徑Φ38mm;厚度可調≥15mm
電感組:
電感No | 電感量 | 準確度% | Q值≥ | 分布電容約略值 | 諧振頻率范圍MHz | 適合介電常數測試頻率 | |
1 | 0.1μH | ±0.05μH | 200 | 5pF | 20~70 | 31~103 | 50MHz |
2 | 0.5μH | ±0.05μH | 200 | 5pF | 10~37 | 14.8~46.6 | 15MHz |
3 | 2.5μH | ±5% | 200 | 5pF | 4.6~17.4 | 6.8~21.4 | 10MHz |
4 | 10μH | ±5% | 200 | 6pF | 2.3~8.6 | 3.4~10.55 | 5MHz |
5 | 50μH | ±5% | 200 | 6pF | 1~3.75 | 1.5~4.55 | 1.5MHz |
6 | 100μH | ±5% | 200 | 6pF | 0.75~2.64 | 1.06~3.20 | 1MHz |
7 | 1mH | ±5% | 150 | 8pF | 0.23~0.84 | 0.34~1.02 | 0.5MHz |
8 | 5mH | ±5% | 130 | 8pF | 0.1~0.33 | 0.148~0.39 | 0.25MHz |
9 | 10mH | ±5% | 90 | 8pF | 0.072~0.26 | 0.107~0.32 | 0.1MHz |
注意:可定制100MHz電感。
三、高頻介電常數及介質蒜損耗測試系統主要測試材料:
絕緣導熱硅膠,石英晶玻璃,陶瓷片,薄膜,OCA光學膠,環氧樹脂材料,塑料材料,FR4 PCB板材,PA尼龍/滌綸,PE聚乙烯,PTFE聚四氟乙烯,PS聚苯乙烯,PC聚碳酸旨,PVC,PMMA等。
如果你對GHJ-C液體介電常數試驗機感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |